← Terug naar Provincie Utrecht
Gemeente De Ronde Venen
Provincie Utrecht
Het college van burgemeester en wethouders vergadert niet openbaar, maar publiceert wel de besluiten.
- Concept besluitenlijst 2026 11 1011 november 2026 ↗
- Mandatenlijst 2026 11 1011 november 2026 ↗
- Burgemeesterbesluitenlijst 2026 11 1011 november 2026 ↗
- Besluiten 2026 11 0311 november 2026 ↗
- Spoed parafenbesluitenlijst 2026 11 1011 november 2026 ↗
- Mandatenlijst 2026 11 034 november 2026 ↗
- Besluiten 2026 10 274 november 2026 ↗
- Mandatenlijst 2026 10 2728 oktober 2026 ↗
- Besluiten 2026 10 1328 oktober 2026 ↗
- Mandatenlijst 2026 10 1315 oktober 2026 ↗
- Spoed parafenbesluitenlijst 2026 10 1315 oktober 2026 ↗
- Besluiten 2026 10 0615 oktober 2026 ↗
- Besluiten 2026 09 228 oktober 2026 ↗
- Mandatenlijst 2026 10 067 oktober 2026 ↗
- Agenda 2026 10 067 oktober 2026 ↗
- Besluiten 2026 09 1529 september 2026 ↗
- Concept besluiten 2026 09 2223 september 2026 ↗
- Mandatenlijst 2026 09 2223 september 2026 ↗
- Burgemeesterbesluitenlijst 2026 09 2223 september 2026 ↗
- Besluiten 2026 09 0822 september 2026 ↗
- Besluiten 2026 07 2122 september 2026 ↗
- Concept besluiten 2026 09 1517 september 2026 ↗
- Burgemeesterbesluitenlijst 2026 09 1516 september 2026 ↗
- Mandatenlijst 2026 09 1516 september 2026 ↗
- Besluiten 2026 09 019 september 2026 ↗
- Besluiten 2026 09 089 september 2026 ↗
- Mandatenlijst 2026 09 089 september 2026 ↗
- Burgemeesterbesluitenlijst 2026 09 089 september 2026 ↗
- Besluiten 2026 09 013 september 2026 ↗
- Mandatenlijst 2026 09 013 september 2026 ↗
- Besluiten 2026 08 183 september 2026 ↗
- Besluiten 2026 07 0731 augustus 2026 ↗
- Besluiten 2026 08 1819 augustus 2026 ↗
- Besluiten 14 07 202619 augustus 2026 ↗
- Besluiten 2026 07 2119 augustus 2026 ↗
- Agenda 2026 08 1819 augustus 2026 ↗
- Mandatenlijst 2026 08 1819 augustus 2026 ↗
- Mandatenlijst 2026 07 07 (1)5 augustus 2026 ↗
- Besluiten 14 07 20265 augustus 2026 ↗
- Besluiten 2026 07 075 augustus 2026 ↗
Wapen: Wikimedia Commons ↗, publiek domein